Análise lado a lado das principais métricas de cada blockchain.
| Rede | TPS (Transações/seg) | Custo Médio |
|---|---|---|
₿ Bitcoin BTC | 7 | $0.5 |
Ξ Ethereum ETH | 30 | $2 |
◎ Solana SOL | 65,000 | $0.001 |
⬡ Polygon MATIC | 7,000 | $0.01 |
⬡ Arbitrum ARB | 40,000 | $0.1 |
✦ Optimism OP | 2,000 | $0.05 |
△ Avalanche AVAX | 4,500 | $0.1 |
⬡ Base ETH | 10,000 | $0.02 |
⬡ BNB Chain BNB | 2,200 | $0.05 |
◈ Fantom FTM | 10,000 | $0.001 |
◈ Sui SUI | 297,000 | $0.001 |
Os dados de TPS e custo são estimativas baseadas em condições normais de rede. Valores podem variar significativamente. Scores de DeFi/NFT/Segurança são avaliações qualitativas da Simples Chain.